第78回 午前 問32
5 × 5 の画素値の分布 A を図に示す。 縦方向に平行投影で MIP 処理を行った後の投影数列で正しいのはどれか。 画素値の分布 A i\j 1 2 3 4 5 1 2 8 5 3 5 2 6 1 7 2 4 3 4 6 2 4 6 4 3 2 6 3 1 5 0 3 5 3 4

- 10 1 2 2 1
- 23 4 5 3 4
- 36 8 7 4 6
- 48 7 6 6 5
- 515 20 25 15 20
正答: 3

縦方向(各列)に最大値を投影するMIPでは、各列の最大値は列1=6、列2=8、列3=7、列4=4、列5=6となり「6 8 7 4 6」。
- 1. 誤った記述:0 1 2 2 1 は各列の最小値(最小値投影)。
- 2. 誤った記述:3 4 5 3 4 はいずれの投影にも一致しない。
- 3. 【正答】 正しい記述:6 8 7 4 6 が各列の最大値。
- 4. 誤った記述:8 7 6 6 5 はいずれの投影にも一致しない。
- 5. 誤った記述:15 20 25 15 20 は各列の総和(加算投影)で最大値投影ではない。
関連するまとめ: 医用画像情報学のまとめ →